Прием и учет активной электроэнергии напряжением 380 В трехфазного переменного тока частоты 50 Гц систем с глухозаземленной нейтралью.
Ящики учета с рубильником ЯУР И ЯУРП
Раздел: Ящик электрический (ЯЭ)
Производитель: ОДО "КАСКАД ЭНЕРГО"
Страна производства: Республика Беларусь
Щиты учётно-распределительные с рубильником типа ЯУР и ЯУРП используются для приема и учета активной электроэнергии напряжением 380 В трехфазного переменного тока частоты 50 Гц систем с глухозаземленной нейтралью.
Также они применяются для защиты отходящей линии при перегрузках и токах короткого замыкания. В электрических ящиках на вводе устанавливается перекидной рубильник для обеспечения питания от двух независимых источников.
Электрические щитки изготавливают для одностороннего обслуживания и предназначены для установки на промышленных, общественных, коммунально-бытовых объектах. Также находят применение на объектах третьей категории (для ЯУР) и второй категории (ЯУРП) энергоснабжения.
Ящики учета с рубильником без распределения
Тип ящика | Ном. Ток вв. аппарата | Тип предохранителей | Макс. Коэффиц. Трансформации | Габаритные размеры |
ЯУР-100М-21У3 | 100 | ПН-2-100 | - | 700х500х170 |
ЯУР-100-21У3 | 100 | ПН-2-100 | 100/5 | 700х500х170 |
ЯУР-250-21У3 | 250 | ПН-2-250 | 300/5 | 800х650х240 |
ЯУР-400-21У3 | 400 | ПН-2-400 | 400/5 | 1000х650х240 |
Ящики с переключателем без распределения
Тип ящика | Ном. Ток вв. аппарата | Тип предохранителей | Макс. Коэффиц. Трансформации | Габаритные размеры |
ЯУРП-100М-21У3 | 100 | ПН-2-100 | - | 700х500х170 |
ЯУРП-100-21У3 | 100 | ПН-2-100 | 100/5 | 700х500х170 |
ЯУРП-250-21У3 | 250 | ПН-2-250 | 300/5 | 800х650х240 |
ЯУРП-400-21У3 | 400 | ПН-2-400 | 400/5 | 1000х650х240 |
Ящик учета с рубильником с распределением (на предохранителях или автоматических выключателях)
Тип ящика | Ном. Ток вв. аппарата | Тип предохранителей | Макс. Коэффиц. Трансформации | Тип и количество отх. Линий | Габаритные размеры |
ЯУР-П-250-21У3 | 250 | - | 300/5 | 4х ПН-2-250 | 1000х650х240 |
ЯУР-П-400-21У3 | 400 | - | 400/5 | 4х ПН-2-400 | 1200х650х240 |
ЯУР-А-250-21У3 | 250 | - | 300/5 | 4х ВА 4729 (или аналог) | 1000х650х240 |
ЯУР-А-400-21У3 | 400 | - | 400/5 | 4х АЕ2056М (или аналог) | 1200х650х240 |
Ящик учета с переключателем с распределением (на предохранителях или автоматических выключателях)
Тип ящика | Ном. Ток вв. аппарата | Тип предохранителей | Макс. Коэффиц. Трансформации | Тип и количество отх. Линий | Габаритные размеры |
ЯУРП-П-250-21У3 | 250 | - | 300/5 | 4х ПН-2-250 | 1000х650х240 |
ЯУРП-П-400-21У3 | 400 | - | 400/5 | 4х ПН-2-400 | 1200х650х240 |
ЯУРП-А-250-21У3 | 250 | - | 300/5 | 4х ВА 4729 (или аналог) | 1000х650х240 |
ЯУРП-А-400-21У3 | 400 | - | 400/5 | 4х АЕ2056М (или аналог) | 1200х650х240 |
Компания ОДО “КАСКАД ЭНЕРГО” предоставляет квалифицированную бесплатную консультацию специалистов по выбору и дальнейшему подключению ящика учета с рубильником.
Отправляйте, пожалуйста, Ваши заявки на электронную почту: kaskadenergo@mail.ru